1、该设备由以下几部分组成:
(1)主机:包含切管机构、送料机构、夹紧机构、机架、电器机构。
(2)气动系统:包含电磁阀、各种油缸。
2、主机部分结构描述:
(1)切管机构:切管采用电机带动叁级传动变速箱利用锯片切管。优点:切口平整无毛刺,垂直度好。机头采用整体铸造,回火去除应力,减小变形。
(2)夹紧机构:采用液压夹紧,夹紧范围可调节。适用于不同的管件。
3、液压系统结构描述:
作为各种弯管动作的动力源,合理选型,保证动力充沛,稳定可靠。
技术参数
机器型号 Machine type | 425NC | |||||||
锯片直径 Saw blade dia.(mm) | ¢300mm | ¢350mm | ¢400mm | ¢450mm | ||||
锯切角度 Cutting angle(°) | 45° | 90° | 45° | 90° | 45° | 90° | 45° | 90° |
●(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
■(mm) | 50×50 | 50×50 | 50×50 | 50×50 | 50×50 | 50×50 | 50×50 | 50×50 |
○(mm) | 70 | 80 | 80 | 95 | 115 | 125 | 130 | 140 |
╚(mm) | 60×60 | 70×70 | 70×70 | 80×80 | 110×110 | 120×120 | 120×120 | 160×160 |
□(mm) | 60×60 | 70×70 | 70×70 | 80×80 | 110×110 | 120×120 | 120×120 | 160×160 |
适用锯片 外径 | HSSΦ315-Φ400mm(可加大至Φ500mm) | |||||||
孔径 | Φ32mm | |||||||
销孔 | 2*Φ11*PCD63mm | |||||||
主机功率 | 4.5/5.5KW | |||||||
油泵电机 | 2.2KW | |||||||
冷却马达 | 40W | |||||||
外形尺寸 | 1700*900*2000 | |||||||
机器重量 | 730kg |
您还不确定哪一款产品适合您吗?我们帮您选择
> 咨询专家